微量元素 | 成分(每100克) | 微量元素 | 成分(每100克) |
---|---|---|---|
动能 | 350 大卡 | 蛋白 | 11.9 克 |
人体脂肪 | 0.1 克 | 糖分 | 75.8 克 |
膳食纤维素 | 0.4 克 | 尼克酸 | 0.12 mg |
维生素b2 | 0.03 克 | 钾 | 209 mg |
钠 | 35 mg | 钙 | 14 mg |
镁 | 58 mg | 铁 | 2.6 mg |
锰 | 0.67 mg | 锌 | 1.55 mg |
铜 | 0.16 mg | 磷 | 97 mg |
硒 | 5.8 mg | 维生素b3 | 1 mg |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2025-01-21
2025-01-21
2025-01-21
2023-03-23
2020-08-04
2025-01-21
2025-01-21
2025-01-21