成分 | 含量 | 功效 |
蛋白质 | 680mg/100g | 促进机体细胞的新陈代谢,升级免疫系统,保障孕妇生命活动的正常运作,促进胎儿健康发育。 |
脂肪 | 1690mg/100g | 帮助儿童大脑、视觉发育,维护皮肤健康,保持生长发育的正常进行,维持女性正常排卵、月经、受孕以及哺乳功能,增强免疫力。 |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15
2023-03-23
2020-08-04
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-15